Utendaji wa hali ya juu bei ya ushindani Inayo Hati milikijuakuhifadhi Technologies 48V 100Ah 5KWh LiFePO4 Betri ya Lithium Powerwall







| Hapana. | Maelezo | Skrini bado | Toa maoni |
| 1 | UES0600 | p+P+ | Kituo cha pato |
| 2 | UES0600 | P- P- | terminal ya pato |
| 3 | Kitufe cha kuweka upya mlango | RST | Kwa kuweka upya betri |
| 4 | Piga swtich | ADS | Weka anwani |
| 5 | Do | ||
| 6 | CANBUS bandari | Basi la CAN | CANbus na bandari ya uunganisho wa inverter |
| 7 | bandari ya RS485A | RS485 | RS485 na bandari ya uunganisho wa inverter |
| 8 | bandari ya RS232 | RS232 | Bandari ya mawasiliano ya RS232 |
| 9 | bandari ya RS485B | RS485 | Kiolesura cha mawasiliano sambamba cha RS485 |
| 10 | LED | RUSHA | Kiashiria cha operesheni |
| 11 | LED | ALM | Kiashiria cha kengele |
| 12 | LED | UWEZO | Kiashiria cha uwezo |
| 13 | LCD | ||
| 14 | Ufunguo wa LCD | ||
| 15 | Switch | ||
| 16 | Mabano | ||
| 17 | Kushughulikia |


